El deporte más hermoso del mundo
Todos somos D.T.'S
viernes, 17 de enero de 2014
Feliz Cumpleaños Cuauh
Un día como hoy, pero de 1973, nació en Tlatilco Cuauhtémoc Blanco Bravo "El Jorobadito de Tepito", uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, y definitivamente quien ha portado con más orgullo la camiseta de la $elección Mexinaca. Aquí un video con algunas de sus genialidades.
jueves, 16 de enero de 2014
Promedio de goles en los mundiales
Promedio de goles en los mundiales
El promedio de goles por partido en los mundiales de futbol ha ido decayendo a lo largo de la historia. El mundial con mejor promedio de goles por partido ha sido el de Suiza 1954 con 5.4 goles por partido, a su vez el mundial de futbol con menor promedio de goles por partido es el de Italia 90 con 2.2 goles por partido.1930 | Uruguay |
3.9 goles por partido
|
1934 | Italia | 4.1 goles por partido |
1938 | Francia | 4.7 goles por partido |
1950 | Brasil | 4.0 goles por partido |
1954 | Suiza | 5.4 goles por partido |
1958 | Suecia | 3.6 goles por partido |
1962 | Chile | 2.8 goles por partido |
1966 | Inglaterra | 2.8 goles por partido |
1970 | Mexico | 3.0 goles por partido |
1974 | Alemania | 2.6 goles por partido |
1978 | Argentina | 2.7 goles por partido |
1982 | España | 2.8 goles por partido |
1986 | México | 2.5 goles por partido |
1990 | Italia | 2.2 goles por partido |
1994 | EE.UU. | 2.7 goles por partido |
1998 | Francia | 2.7 goles por partido |
2002 | Japón-Corea | 2.5 goles por partido |
2006 | Alemania | 2.3 goles por partido |
2010 | Sudáfrica | 2.3 goles por partido |
miércoles, 15 de enero de 2014
Feliz Cumpleaños Martin Petrov
Un día como hoy, pero de 1979 nació Martin Petrov, ex City y Atlético de Madrid, entre otros, y un excelente extremo búlgaro. Aquí un video con una gran jugada del tipo.
La selección que solo jugó un partido
La selección que solo jugó un partido
El récord de la selección con menos partidos jugados en los mundiales es Indonesia, con un solo partido jugado en copas del mundo. Indonesia fue también el primer país asiático en disputar una copa mundial de futbol, fue en la Copa Mundial de Francia 1938, donde jugó con el nombre de Indias Orientale Holandesas, por ser aún una colonia en esos tiempos.Indonesia no disputó ningún encuentro clasificatorio ya que su único rival Japón abandonó la competencia clasificatoria por encontrarse en guerra con China. Incluso FIFA ofreció a Estados Unidos disputar un partido clasificatorio pero los gringos también declinaron. Fue así que el 5 de junio de 1938 en el Stade Auguste Delaune de la ciudad de Reims, la selección de Indonesia jugó el único partido de su historia en copa del mundo, el cual perdieron 6 a 0 con Hungría (a la postre, subcampeona de dicha Copa del Mundo).
Dicen incluso los chismes que algunos llaman historia, que el Director Técnico de la selección de Indonesia, aprovechandose de que "todos los indonesios se parecen" hizo dos cambios en el medio tiempo, cabe aquí anotar que en esos tiempos aún no estaban permitidos los cambios en el futbol.
martes, 14 de enero de 2014
Goles Olímpicos en los mundiales
Goles Olímpicos en los Mundiales
Fue en Chile en 1962, el colombiano Marcos Coll marcó en la portería del legendario arquero Lev Yashin el empate de su selección con la Unión Soviética con un gol olímpico, hasta ahora el único marcado en la historia de los mundiales. Y como podrán ver, se lo come y gacho el portero (sin albur).Feliz Cumpleaños Federico Lussenhoff
Un día como hoy, pero de 1974, nació Lussenhoff, ex central de Toros Neza, Cruz Azul y Tenerife, entre otros. Aquí un video del punto más alto de su carrera, la pelea contra Jamaica.
lunes, 13 de enero de 2014
Entrenadores Ganadores de la Copa del Mundo
Ahí les vala lista de los entrenadores ganadores de la Copa Mundial de futbol. Todos los entrenadores que han ganado han sido de la misma nacionalidad de las selecciones que dirigieron.
Entrenadores que han ganado la Copa del Mundo.
1930 | Uruguay |
Alberto Suppici (uruguayo)
|
1934 | Italia | Vittotio Pozzo (italiano) |
1938 | Italia | Vittotio Pozzo (italiano) |
1950 | Uruguay | Juan López Fontana (uruguayo) |
1954 | Alemania Federal | Sepp Herberger (aleman) |
1958 | Brasil | Vicente Feola (Brasileño) |
1962 | Brasil | Aymoré Moreira (Brasileño) |
1966 | Inglaterra | Alf Ramsey (inglés) |
1970 | Brasil | Mario Zagallo (Brasileño) |
1974 | Alemania Federal | Helmut Schön (alemán) |
1978 | Argentina | César Luis Menotti (argentino) |
1982 | Italia | Enzo Bearzot (italiano) |
1986 | Argentina | Carlos Salvador Bilardo (argentino) |
1990 | Alemania | Franz Beckenbauer (alemán) |
1994 | Brasil | Carlos Alberto Parreira (brasileño) |
1998 | Francia | Aimé Jacquet (francés) |
2002 | Brasil | Luiz Felipe Scolari (brasileño) |
2006 | Italia | Marcello Lippi (Italiano) |
2010 | España | Vicente del Bosque (Español) |
viernes, 10 de enero de 2014
Feliz Cumpleaños Nelson Cuevas
Un día como hoy, pero de 1980, nació Nelson "Pipino" Cuevas, exfutbolista de América, River y Pachuca entre otros. Aquí un pequeño video.
Las selecciones con más partidos jugados en la historia de los mundiales
Como se habrán dado cuenta, traemos la mamada de poner trivias sobre el mundial de futbol en nuestra página de facebook. Como ya sé que ningún culero se viene a asomar a nuestro blog, pues aquí cuelgo la respuesta.
La pregunta de hoy fue: ¿Cuál es la selección con más partidos jugados en la historia de los mundiales?
Pues aquí les dejo ir la larga lista de selecciones con el número de partidos jugados en la historia de los mundiales .
De nada cabrones.
La pregunta de hoy fue: ¿Cuál es la selección con más partidos jugados en la historia de los mundiales?
Pues aquí les dejo ir la larga lista de selecciones con el número de partidos jugados en la historia de los mundiales .
De nada cabrones.
Posición | Selección | Mundiales | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | Brasil | 19 | 216 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | ||
2. | Alemania | 17 | 199 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | ||
3. | Italia | 17 | 153 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | ||
4. | Argentina | 15 | 124 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | ||
5. | Inglaterra | 13 | 97 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 25 | ||
6. | España | 13 | 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | ||
7. | Francia | 13 | 86 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | ||
8. | Holanda | 9 | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | ||
9. | Uruguay | 11 | 66 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | ||
10. | Suecia | 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | ||
11. | Serbia | 11 | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | ||
12. | Rusia | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | ||
13. | Polonia | 7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | ||
14. | México | 14 | 49 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | ||
15. | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | ||
16. | Republica Checa | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | ||
17. | Austria | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | ||
18. | Portugal | 5 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | ||
19. | Bélgica | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | ||
20. | Chile | 8 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | -11 | ||
21. | Suiza | 9 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | ||
22. | Paraguay | 8 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | ||
23. | Rumania | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | ||
24. | Dinamarca | 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | ||
25. | Estados Unidos | 9 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | ||
26. | Corea del Sur | 8 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | ||
27. | Croacia | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | ||
28. | Escocia | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | ||
29. | Camerún | 6 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | ||
30. | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | ||
31. | Turquía | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | ||
32. | Japón | 4 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | ||
33. | Perú | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | ||
34. | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
35. | Ghana | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
36. | Nigeria | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | ||
37. | Irlanda del Norte | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | ||
38. | Colombia | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | ||
39. | Sudáfrica | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | ||
40. | Marruecos | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | ||
41. | Costa Rica | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | ||
42. | Ecuador | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
43. | Noruega | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
44. | Australia | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
45. | Senegal | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
46. | Alemania Oriental | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
47. | Argelia | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
48. | Arabia Saudita | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | ||
49. | Costa de Marfil | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
50. | Ucrania | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
51. | Túnez | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | ||
52. | Gales | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
53. | Irán | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | ||
54. | Eslovaquia | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
55. | Eslovenia | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
56. | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | ||
57. | Corea del Norte | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | ||
58. | Honduras | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
59. | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
60. | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | ||
61. | Grecia | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | ||
62. | Angola | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
63. | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
64. | Egipto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
65. | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
66. | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
67. | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | ||
68. | Iraq | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
69. | Togo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
70. | Canadá | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | ||
71. | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
72. | Emiratos Arabes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | ||
73. | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | ||
74. | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | ||
75. | RD Congo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | ||
76. | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)