| ORNADA 14 | |||
| Pos | Equipo | Entrenador | Puntos |
| 1 | DYNAMO XV | Alejandro Crespo | 78 |
| 2 | la concha de tu hermana | Gonzalo Caldarelli | 73 |
| 3 | Real Deportivo San Martin de Porros | Daniel Vergés | 65 |
| 4 | Los novios de tu mamá | Luis Mendoza | 64 |
| 5 | Red Candels | Juan Carlos Osuna | 64 |
| 6 | Atletico Aguila FC | Cesar Isael Recendiz | 54 |
| 7 | Sportivo Azul | Luis Alberto Resendiz | 49 |
| 8 | Cementeros de Tijuana | Ivan Hernandez | 49 |
| 9 | El Reverendo Dandi Magico 79 | Armando Rodriguez | 45 |
| 10 | KKs | Sergio F. Aguilar | 42 |
| 11 | Rabaleros | Long XL | 36 |
| 12 | DiegoMartinezFrmDa559 AkA Amercanista Y Que | Diego Martinez | 31 |
| 13 | Los Pelados | Carlos Banales | 30 |
lunes, 20 de abril de 2009
Liga Fantástica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario