| JORNADA 2 | |||
| Pos | Equipo | Entrenador | Puntos |
| 1 | clasemedieros | Luis Mendoza | 64 |
| 2 | DYNAMO XV | Alejandro Crespo | 63 |
| 3 | GDL Squad | Kriznot O | 63 |
| 4 | Deportivo Lucha Libre Lovers | Miguel Angel Mendoza | 62 |
| 5 | Morbid Munks | Manuel Ernesto Peña | 61 |
| 6 | Super Pija | Gonzalo Caldarelli | 60 |
| 7 | Los Borbotones | DANIEL VERGES | 53 |
| 8 | Real Bañil | Eduardo Lopez | 51 |
| 9 | FC Bohemios de Afición | Daniela Mata | 50 |
| 10 | Ensenacos United | Enrique Aldebarán Zalapa | 40 |
| 11 | Deportivo Playas de Tijuana | JC Z | 37 |
| 12 | club con bandera | jose alberto gomez | 32 |
lunes, 3 de agosto de 2009
Liga Fantástica Jornada II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Luis solo pone las tablas en las que aparece en primer lugar, pero nunca publica sus fotos cuando sale en 4, después de que todo mundo lo fornica y le hacen un bukake después de su pésima participacion en la liga fantástica.
Me la pelas, perro.... resultados puto, resultados... ahí están.
a huevo, le da "pena" al compita!
a ver como resulta el pedo después de unas 6, 7 jornadas, para ver un poco más claro.
Publicar un comentario