Promedio de goles en los mundiales
El promedio de goles por partido en los mundiales de futbol ha ido decayendo a lo largo de la historia. El mundial con mejor promedio de goles por partido ha sido el de Suiza 1954 con 5.4 goles por partido, a su vez el mundial de futbol con menor promedio de goles por partido es el de Italia 90 con 2.2 goles por partido.| 1930 | Uruguay |
3.9 goles por partido
|
| 1934 | Italia | 4.1 goles por partido |
| 1938 | Francia | 4.7 goles por partido |
| 1950 | Brasil | 4.0 goles por partido |
| 1954 | Suiza | 5.4 goles por partido |
| 1958 | Suecia | 3.6 goles por partido |
| 1962 | Chile | 2.8 goles por partido |
| 1966 | Inglaterra | 2.8 goles por partido |
| 1970 | Mexico | 3.0 goles por partido |
| 1974 | Alemania | 2.6 goles por partido |
| 1978 | Argentina | 2.7 goles por partido |
| 1982 | España | 2.8 goles por partido |
| 1986 | México | 2.5 goles por partido |
| 1990 | Italia | 2.2 goles por partido |
| 1994 | EE.UU. | 2.7 goles por partido |
| 1998 | Francia | 2.7 goles por partido |
| 2002 | Japón-Corea | 2.5 goles por partido |
| 2006 | Alemania | 2.3 goles por partido |
| 2010 | Sudáfrica | 2.3 goles por partido |
No hay comentarios:
Publicar un comentario