| ORNADA 9 | |||
| Pos | Equipo | Entrenador | Puntos |
| 1 | KKs | Sergio F. Aguilar | 92 |
| 2 | Atletico Aguila FC | Cesar Isael Recendiz | 85 |
| 3 | Los novios de tu mamá | Luis Mendoza | 83 |
| 4 | Real Deportivo San Martin de Porros | Daniel Vergés | 83 |
| 5 | Red Candels | Juan Carlos Osuna | 81 |
| 6 | la concha de tu hermana | Gonzalo Caldarelli | 80 |
| 7 | 15step | raul gonzalez | 76 |
| 8 | DYNAMO XV | Alejandro Crespo | 76 |
| 9 | El Reverendo Dandi Magico 79 | Armando Rodriguez | 75 |
| 10 | Sportivo Azul | Luis Alberto Resendiz | 70 |
| 11 | Cementeros de Tijuana | Ivan Hernandez | 63 |
| 12 | Rabaleros | Long XL | 60 |
| 13 | DiegoMartinezFrmDa559 AkA Amercanista Y Que | Diego Martinez | 57 |
| 14 | Los Pelados | Carlos Banales | 50 |
lunes, 9 de marzo de 2009
Liga Fantástica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Ey Trinche Gonzalo, te estuve marcando el domingo y esperando en la chamba... que onda con el juego de los Xolos!!!???
A ver si por aquí respondes....
Publicar un comentario